Melihat koreografi K-Pop saja suduh cukup mengesankan, apalagi jika melihat idola melakukan dance 2x speed dance! Acara variety show sering menantang idola untuk melakukannya, dan hasilnya begitu lucu hingga menakjubkan. Berikut 2X Speed Dance K-Pop yang paling banyak ditonton.
20. Nayana (Pick Me) - Wanna One | 6.85 juta
19. Limitless - NCT 127 | 6.96 juta
18. Sherlock - SHINee | 7.60 juta
17. Whatta Man - I.O.I. | 7.69 juta
16. Sorry Sorry - Super Junior | 7.78 juta
15. Power Up - Red Velvet | 7.80 juta
14. Russian Roulette - Red Velvet | 8.74 juta
13. DNA - BTS | 11.1 juta
12. Dumb Dumb - Red Velvet | 11.37 juta
11. Gashina - Sunmi | 11.65 juta
10. Likey - TWICE | 12.79 juta
9. Signal - TWICE | 13.07 juta
8. WOW - BTOB | 17.68 juta
7. Hard Carry - GOT7 | 19.37 juta
6. Don’t Wanna Cry - SEVENTEEN | 20.96 juta
5. Navillera - GFRIEND | 25.64 juta
4. If You Do - GOT7 | 30.09 juta
3. Bang Bang Bang - BIGBANG | 30.33 juta
2. Cheer Up - TWICE | 40.03 juta
1. Boombayah - BLACKPINK | 60.45 juta
إرسال تعليق