Rating pemirsa KDrama Tanggal 2 Hingga 8 Maret 2020
Senin, 2 Maret
- Nobody Knows | Ep. 1 | SBS | 9,0%
- When the Weather is Fine | Ep. 3 | JTBC | 2,5%
- The Cursed | Ep. 7 | tvN | 4,2%
- Nobody Knows | Ep. 2 | SBS | 8,8%
- When the Weather is Fine | Ep. 4 | JTBC | 2,5%
- The Cursed | Ep. 8 | tvN | 5,0%
- Forest | Ep. 21 | KBS | 4,3%
- Forest | Ep. 22 | KBS | 4,9%
- The Game: Towards Zero | Ep. 25 | MBC | 3,0%
- The Game: Towards Zero | Ep. 26 | MBC | 4,0%
- Money Game | Ep. 15 | tvN | 2,1%
- Forest | Ep. 23 | KBS | 4,8%
- Forest | Ep. 24 | KBS | 4,5%
- The Game: Towards Zero | Ep. - | MBC | -
- The Game: Towards Zero | Ep. - | MBC | -
- Money Game | Ep. 16 | tvN | 1,9%
- Hyena | Ep. 5 | SBS | 10,7%
- Itaewon Class | Ep. 11 | JTBC | 13,8%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 89 | KBS | 24,3%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 90 | KBS | 29,5%
- No Second Chances | Ep. 69 | MBC | 9,8%
- No Second Chances | Ep. 70 | MBC | 12,2%
- No Second Chances | Ep. 71 | MBC | 11,3%
- No Second Chances | Ep. 72 | MBC | 12,7%
- Hyena | Ep. 6 | SBS | 10,7%
- Itaewon Class | Ep. 12 | JTBC | 13,4%
- Tell Me What You Saw | Ep. 11 | OCN | 2,5%
- Hi Bye Mama | Ep. 5 | tvN | 5,7%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 91 | KBS | 28,8%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 92 | KBS | 32,3%
- Tell Me What You Saw | Ep. 12 | OCN | 3,8%
- Hi Bye Mama | Ep. 6 | tvN | 5,8%
Rating minggu sebelumnya:
~ 24 Feb - 1 Mar
~ 17 - 23 Feb
~ 10 - 16 Feb
~ 03 - 09 Feb
catatan:
KBS, SBS dan MBC: Tv jaringan nasional / penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC: Tv kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)
إرسال تعليق