Sebagian besar, tidak ada perubahan besar dalam daftar! Semua drama telah mempertahankan pemirsanya masing-masing. Sayangnya, drama romansa yang tenang A Piece of Your Mind, masih harus mengalami rating yang sangat rendah. Dan akhirnya, tim produksi memutuskan untuk mempersingkat drama dari 16 episode menjadi 12 episode.
Pada minggu kedua bulan April ini, drama hukum Hyena telah menyelesaikan perjalanan mulusnya dengan raihan rating sebesar 14,6 persen. Kabar baik datang! Rating drama The World of the Married secara resmi tidak hanya melewati pendahulunya Itaewon Class, tetapi juga Goblin dan Answer Me 1988. Dengan sisa 10 episode, The World of the Married sudah menjadi drama tv kabel dengan rating tertinggi ketiga sepanjang masa, dan dengan cepat berada di bawah Crash Landing on You dan SKY Castle.
Rating pemirsa KDrama Tanggal 6 Hingga 12 April 2020
- 365: Repeat the Year | Ep. 9 | MBC | 4,0%
- 365: Repeat the Year | Ep. 10 | MBC | 4,5%
- Nobody Knows | Ep. 11 | SBS | 9,2%
- When the Weather is Fine | Ep. 11 | JTBC | 2,3%
- A Piece of Your Mind | Ep. 5 | tvN | 1,5%
- 365: Repeat the Year | Ep. 11 | MBC | 4,2%
- 365: Repeat the Year | Ep. 12 | MBC | 4,7%
- Nobody Knows | Ep. 12 | SBS | 9,7%
- When the Weather is Fine | Ep. 12 | JTBC | 2,6%
- A Piece of Your Mind | Ep. 6 | tvN | 1,2%
- Meow: The Secret Boy | Ep. 9 | KBS | 2,0%
- Meow: The Secret Boy | Ep. 10 | KBS | 1,9%
- Find Me in Your Memory | Ep. 13 | MBC | 4,0%
- Find Me in Your Memory | Ep. 14| MBC | 5,4%
- Memorist | Ep. 9 | tvN | 2,3%
- Meow: The Secret Boy | Ep. 11 | KBS | 1,5%
- Meow: The Secret Boy | Ep. 12 | KBS | 1,6%
- Find Me in Your Memory | Ep. 15 | MBC | 3,3%
- Find Me in Your Memory | Ep. 16 | MBC | 3,9%
- Memorist | Ep. 10 | tvN | 2,9%
- Hospital Playlist | Ep. 5 | tvN | 11,3%
- Hyena | Ep. 15 | SBS | 12,1%
- The World of the Married | Ep. 5 | JTBC | 14,7%
- Once Again | Ep. 9 | KBS | 21,3%
- Once Again | Ep. 10 | KBS | 26,0%
- Hyena | Ep. 16 | SBS | 14,6%
- The World of the Married | Ep. 6 | JTBC | 18,8%
- Rugal | Ep. 5 | OCN | 2,0%
- Hi Bye Mama | Ep. 13 | tvN | 4,7
- Once Again | Ep. 11 | KBS | 26,7%
- Once Again | Ep. 12 | KBS | 29,6%
- Rugal | Ep. 6 | OCN | 2,8%
- Hi Bye Mama | Ep. 14 | tvN | 4,2%
catatan:
- KBS, SBS, dan MBC: Tv jaringan nasional / penyiaran publik
- OCN, tvN, dan JTBC: Tv kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)
Rating minggu sebelumnya:
~ 30 Mar - 5 Apr
~ 23 - 29 Mar
~ 16 - 22 Mar
~ 09 - 15 Mar
إرسال تعليق